2025-2026 Phoenix Men's Powerlifting Roster
| # | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pos.: | Cl.: 1 | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: 1 | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: 1 | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: 1 | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / |
